Ngoài trường hợp mắc những bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự, nhiều người cho rằng trường hợp bị cận thị cũng sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự. Hãy theo dõi bài viết để biết cận thị có phải đi nghĩa vụ quân sự không theo quy định mới nhất của pháp luật.
Bị cận thị có phải đi nghĩa vụ quân sự?
Theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân được gọi nhập ngũ khi đáp ứng đủ 05 tiêu chuẩn: Có lý lịch rõ ràng; Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; Có trình độ văn hóa phù hợp.
Trong đó, tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP như sau:
- Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3. Trong đó:
a) Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;
b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;
c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;
d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;
đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;
e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.
- Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định số 57/2022/NĐ-CP.
Căn cứ mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105, người có độ cận dưới 3 Diop sẽ được tính điểm thị lực theo thị lực sau chỉnh kính với mức điểm từ 2 – 3. Do đó, người bị cận thị vẫn có thể phải đi nghĩa vụ quân sự nếu có độ cận dưới 3 Diop.
Ngoài ra, những người bị loạn thị, mù màu trục xanh lá – đỏ mức độ nhẹ cũng đủ tiêu chuẩn sức khỏe thị lực tham gia nghĩa vụ quân sự.
Cụ thể, tiêu chuẩn các bệnh về mắt được chấm điểm như sau:
STT | Bệnh tật | Điểm | |
1 | Thị lực: | ||
1.1 | Thị lực (không kính): | ||
Thị lực mắt phải | Tổng thị lực 2 mắt | ||
10/10 | 19/10 | 1 | |
10/10 | 18/10 | 2 | |
9/10 | 17/10 | 3 | |
8/10 | 16/10 | 4 | |
6,7/10 | 13/10 – 15/10 | 5 | |
1, 2, 3, 4, 5/10 | 6/10 – 12/10 | 6 | |
1.2 | Thị lực sau chỉnh kính | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
2 | Cận thị: | ||
– Cận thị dưới – 3D | Cho điểm theo mục 1.2 | ||
– Cận thị từ – 3D đến dưới – 4D | 4 | ||
– Cận thị từ – 4D đến dưới – 5D | 5 | ||
– Cận thị từ – 5D trở lên | 6 | ||
– Cận thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
3 | Viễn thị: | ||
– Viễn thị dưới + 1,5D | Cho điểm theo mục 1.1 | ||
– Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D | 4 | ||
– Viễn thị từ + 3D đến dưới + 4D | 5 | ||
– Viễn thị từ + 4D đến dưới + 5D | 6 | ||
– Viễn thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
4 | Loạn thị: | ||
Sinh lý hoặc < 1D | 2 | ||
≥ 1D | 3 | ||
Loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
5 | Mộng thịt: | ||
– Mộng thịt độ 1, độ 2 | 2 | ||
– Mộng thịt độ 3 | 4 | ||
– Mộng thịt độ 4 | 5 | ||
– Mộng thịt đã mổ tái phát, gây dính | 5 | ||
6 | Bệnh giác mạc: | ||
– Sẹo giác mạc đơn thuần, mỏng, nhỏ ở ngoài vùng trung tâm | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
– Sẹo giác mạc có dính mống mắt | 6 | ||
– Viêm giác mạc: | |||
+ Nhẹ | 3T | ||
+ Vừa | 4T | ||
7 | Quặm và lông siêu ở mi mắt | ||
– Không ảnh hưởng đến thị lực | 2 | ||
– Có ảnh hưởng đến thị lực | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
8 | Viêm kết mạc: | ||
– Viêm kết mạc cấp | 2T | ||
– Viêm kết mạc mùa xuân | 4 | ||
9 | Lệ đạo: | ||
– Viêm lệ đạo cấp tính | 3T | ||
– Viêm tắc lệ đạo mạn tính | |||
+ Nếu ở 1 bên mắt | 5 | ||
+ Nếu ở 2 bên mắt | 6 | ||
10 | Vận nhãn: | ||
– Lác cơ năng: | |||
+ Không gây giảm thị lực | 3 | ||
+ Có giảm thị lực (chỉnh kính tối đa thị lực ≤ 8/10) | 5 | ||
– Lác do liệt 1 hay nhiều cơ vận nhãn (lác trong, ngoài, lên, xuống) | 6 | ||
11 | Tật rung giật nhãn cầu (bệnh lý hoặc bẩm sinh) | 5 | |
12 | Những bệnh ở mí mắt và hốc mắt | ||
– Các vết sẹo làm biến dạng mi mắt: Hở mi; Dính mi cầu; Lật mi, lộn mi | 6 | ||
– Sụp mi mắt bẩm sinh hoặc bệnh lý: | |||
+ Độ I | 2 | ||
+ Độ II | 3 | ||
+ Độ III | 5 | ||
+ Độ IV | 6 | ||
– Những bệnh ở hốc mắt | 6 | ||
13 | Mù màu | ||
– Mù màu trục xanh lá – đỏ mức độ nhẹ | 3 | ||
– Mù màu trục xanh lá – đỏ mức độ nặng | 4-5 | ||
– Mù màu hoàn toàn hoặc mù màu khác | 6 | ||
14 | Viêm võng mạc sắc tố | 6 | |
15 | Đục thủy tinh thể bẩm sinh | 6 | |
16 | Những bệnh khác về mắt: | ||
– Tăng nhãn áp
– Đục thể thủy tinh trẻ em, người trẻ và trước tuổi già – Lệch thể thủy tinh – Viêm màng bồ đào toàn bộ (dính bịt đồng tử) – Bong võng mạc – Bệnh lý thị thần kinh |
6 | ||
– Các tổn hại võng mạc do bệnh lý:
+ Bệnh võng mạc, do đái tháo đường + Tổn thương võng mạc do bệnh tăng huyết áp |
6 |
Các bệnh được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự
Các bệnh được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP bao gồm:
STT | Tên bệnh | Mã bệnh ICD10 |
1 | Tâm thần | F20 đến F29 |
2 | Động kinh | G40 |
3 | Bệnh Parkinson | G20 |
4 | Mù một mắt | H54.4 |
5 | Điếc | H90 |
6 | Di chứng do lao xương khớp | B90.2 |
7 | Di chứng do phong | B92 |
8 | Các bệnh lý ác tính (U ác, bệnh máu ác tính) | C00 đến C97; D00 đến D09; D45 đến D47 |
9 | Người nhiễm HIV | B20 đến B24; Z21 |
10 | Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng |